Android
| Android | ||
|---|---|---|
| Parte de la familia Linux | ||
Pantalla de Android 5.0.2 Lollipop | ||
| Desarrollador | ||
| Google Open Handset Alliance Android Open Source Project http://www.android.com/ | ||
| Información general | ||
| Modelo de desarrollo | Código Abierto1 | |
| Lanzamiento inicial | 23 de septiembre de 20082 | |
| Última versión estable | Android M (28 de mayo de 2015) | |
| Tipo de mercado | Teléfonos inteligentes,tabletas, consolas portátiles | |
| Escrito en | C (núcleo),3 C++ (algunas bibliotecas de terceros),Java (UI) | |
| Núcleo | Linux | |
| Tipo de núcleo | Monolítico | |
| Interfaz gráfica por defecto | Material Design y HOLO | |
| Plataformas soportadas | ARM, x86,4 MIPS,5 IBM POWER6 7 | |
| Sistema de gestión de paquetes | Google Play , APK | |
| Método de actualización | Google Play u otras tiendas instaladas posteriormente | |
| Licencia | Apache 2.0 y GNU GPL28 | |
| Estado actual | En permanente desarrollo | |
| Idiomas | Multilingüe | |
| En español | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tablets; y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, compró.9 Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance (un consorcio de compañías de hardware, software ytelecomunicaciones) para avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos móviles.10 El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008.11 Los dispositivos de Android venden más que las ventas combinadas de Windows Phone e IOS.12 13 14 15